服务热线
0351-7875830
项目 | 典型数据 | 试验方法 | ||||
ISO黏度等级 | DRA/A46 | DRA/A68 | DRA/B46 | DRA/B68 | DRA/B100 | |
运动黏度,(40℃),mm2/s | 48.77 | 67.08 | 48.22 | 65.32 | 102.3 | GB/T265 |
闪点(开口),℃ | 165 | 185 | 180 | 190 | 200 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -33 | -26 | -30 | -28 | -23 | GB/T3535 |
U型管流动性,℃ | -26 | -18 | -26 | -18 | -12 | GB/T12578 |
水分,% | 无 | 无 | GB/T260 | |||
PPM | 35 | 35 | 35 | |||
酸值,mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | GB/T4945 |
颜色,号 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | GB/T6540 |
介电强度,kv | 40 | 40 | 40 | GB/T507 | ||
絮凝点,℃ | -40 | -40 | -30 |
GB/T12577 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了